Storm Chaser Forecast for Melbourne, Australian Coast
Melbourne combines the Yarra's bridges and skyline with Port Phillip beaches, while nearby Brighton bathing boxes add color and repetition.
9 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Nov 17, 2026, 9:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Australia/Melbourne.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Storm Intensity89% of hours
Time Australia/Melbourne | Storm Intensity ≥ 40.0% |
|---|---|
| Wed, Nov 18 | |
| Rule fails. 08:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Thu, Nov 19 | |
| Rule fails. 24:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Storm Intensity: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Storm Intensity: 23%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Storm Intensity: 27%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Storm Intensity: 26%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Storm Intensity: 27%. Misses requirement |
| Rule passes. 20:00 | Storm Intensity: 41%. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Storm Intensity: 34%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Storm Intensity: 31%. Misses requirement |
| Rule passes. 23:00 | Storm Intensity: 42%. Meets requirement |
| Fri, Nov 20 | |
| Rule fails. 24:00 | Storm Intensity: 24%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Storm Intensity: 18%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Storm Intensity: 34%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Storm Intensity: 16%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Storm Intensity: 22%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Storm Intensity: 16%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Storm Intensity: 16%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Storm Intensity: 21%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Storm Intensity: 26%. Misses requirement |
| Rule passes. 12:00 | Storm Intensity: 49%. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Storm Intensity: 37%. Misses requirement |
| Rule passes. 14:00 | Storm Intensity: 46%. Meets requirement |
| Rule passes. 15:00 | Storm Intensity: 40%. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Storm Intensity: 38%. Misses requirement |
| Rule passes. 17:00 | Storm Intensity: 45%. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Storm Intensity: 39%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Storm Intensity: 34%. Misses requirement |
| Rule passes. 20:00 | Storm Intensity: 40%. Meets requirement |
| Rule passes. 21:00 | Storm Intensity: 44%. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Storm Intensity: 35%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Storm Intensity: 29%. Misses requirement |
| Sat, Nov 21 | |
| Rule fails. 24:00 | Storm Intensity: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Storm Intensity: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Storm Intensity: 18%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Storm Intensity: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Storm Intensity: 12%. Misses requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Australia/Melbourne) | Air Pressure | CAPE | Convective Precip Fraction | Lifted Index | Precipitation Chance | Rainfall | Showers | Simulated Reflectivity | Total Precipitation | Visibility | Wind Gusts | Wind Shear 0-3 km | Wind Shear 0-6 km | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 18, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| 1023hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 43500m | 3.9m/s | 9.4m/s | 11m/s | 1.2m/s | |
| 1023hPa | 0J/kg | 0fraction | 9.7°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 44220m | 4.5m/s | Unavailable | Unavailable | 1.1m/s | |
| 1023hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.4°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 48420m | 5.4m/s | Unavailable | Unavailable | 1.4m/s | |
| 1023hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.6°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 48400m | 5.7m/s | 8.4m/s | 10m/s | 1.4m/s | |
| 1022hPa | 0J/kg | 0fraction | 5°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 48400m | 6.3m/s | Unavailable | Unavailable | 1.6m/s | |
| 1021hPa | 0J/kg | 0fraction | 3.8°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 48380m | 7m/s | Unavailable | Unavailable | 2.1m/s | |
| 1020hPa | 0J/kg | 0fraction | 2.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 48380m | 9m/s | 5.9m/s | 9m/s | 3.1m/s | |
| 1020hPa | 0J/kg | 0fraction | 2.8°C | 0% | 0mm | 0mm | -15dBZ | 0mm | 48380m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 3.6m/s | |
| 1020hPa | 0J/kg | 0fraction | 4.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -10dBZ | 0mm | 48360m | 11m/s | Unavailable | Unavailable | 4.2m/s | |
| 1019hPa | 0J/kg | 0fraction | 3.2°C | 0% | 0mm | 0mm | -5.3dBZ | 0mm | 48360m | 11m/s | 11m/s | 13m/s | 4.3m/s | |
| 1019hPa | 0J/kg | 0fraction | 2.6°C | 0% | 0mm | 0mm | -6.7dBZ | 0mm | 48340m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 4m/s | |
| 1020hPa | 220J/kg | 0fraction | 6.3°C | 0% | 0mm | 0mm | -8.1dBZ | 0mm | 44120m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 3.5m/s | |
| 1020hPa | 210J/kg | 0fraction | 6.4°C | 0% | 0mm | 0mm | -9.4dBZ | 0mm | 44120m | 8.4m/s | 21m/s | 24m/s | 2.9m/s | |
| Night | 1020hPa | 210J/kg | 0fraction | 7.3°C | 1% | 0mm | 0mm | -13dBZ | 0mm | 44100m | 6.9m/s | Unavailable | Unavailable | 1.9m/s |
| Night | 1020hPa | 210J/kg | 0fraction | 7.9°C | 2% | 0mm | 0mm | -16dBZ | 0mm | 39040m | 4.5m/s | Unavailable | Unavailable | 2m/s |
| Night | 1020hPa | 180J/kg | 0fraction | 7.9°C | 2% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 35220m | 4.8m/s | 23m/s | 26m/s | 2.2m/s |
| Thu, Nov 19, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 1019hPa | 130J/kg | 0fraction | 8.4°C | 2% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 35200m | 4.8m/s | Unavailable | Unavailable | 2.1m/s |
| Night | 1019hPa | 120J/kg | 0fraction | 9.1°C | 1% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 30280m | 4.6m/s | Unavailable | Unavailable | 2m/s |
| Night | 1018hPa | 80J/kg | 0fraction | 10°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 30280m | 4.3m/s | 23m/s | 23m/s | 1.9m/s |
| Night | 1018hPa | 80J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 30260m | 4m/s | Unavailable | Unavailable | 1.8m/s |
| Night | 1018hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 30260m | 3.6m/s | Unavailable | Unavailable | 1.3m/s |
| Night | 1017hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 29300m | 2.9m/s | 17m/s | 16m/s | 0.88m/s |
| 1018hPa | 0J/kg | 0fraction | 12°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 28900m | 1.9m/s | Unavailable | Unavailable | 0.76m/s | |
| 1018hPa | 0J/kg | 0fraction | 12°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 29180m | 1.9m/s | Unavailable | Unavailable | 0.41m/s | |
| 1018hPa | 0J/kg | 0fraction | 10°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 34520m | 2.2m/s | 18m/s | 14m/s | 0.21m/s | |
| 1018hPa | 0J/kg | 0fraction | 8°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 38960m | 3.2m/s | Unavailable | Unavailable | 0.4m/s | |
| 1017hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.6°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 44000m | 3.9m/s | Unavailable | Unavailable | 0.47m/s | |
| 1016hPa | 0J/kg | 0fraction | 5°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 48180m | 4.8m/s | 9.7m/s | 10m/s | 0.93m/s | |
| 1015hPa | 0J/kg | 0fraction | 3.8°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 19880m | 5.9m/s | Unavailable | Unavailable | 1.6m/s | |
| 1015hPa | 50J/kg | 0fraction | 3.1°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 3360m | 6.7m/s | Unavailable | Unavailable | 2.1m/s | |
| 1014hPa | 360J/kg | 0fraction | 3.2°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 1320m | 6.8m/s | 6.7m/s | 12m/s | 2.4m/s | |
| 1014hPa | 470J/kg | 0fraction | 4.9°C | 1% | 0mm | 0mm | -12dBZ | 0mm | 720m | 6.8m/s | Unavailable | Unavailable | 2.1m/s | |
| 1013hPa | 510J/kg | 0fraction | 5.1°C | 2% | 0mm | 0mm | -5.1dBZ | 0mm | 600m | 6.1m/s | Unavailable | Unavailable | 1.9m/s | |
| 1013hPa | 830J/kg | 0fraction | 4°C | 4% | 0mm | 0mm | 2.2dBZ | 0mm | 1120m | 6.4m/s | 11m/s | 14m/s | 2.3m/s | |
| 1012hPa | 1090J/kg | 0fraction | 3°C | 7% | 0mm | 0mm | 8.7dBZ | 0mm | 2320m | 7.3m/s | Unavailable | Unavailable | 2.9m/s | |
| 1012hPa | 1030J/kg | 0fraction | 3.4°C | 9% | 0mm | 0mm | 15dBZ | 0mm | 3100m | 7.1m/s | Unavailable | Unavailable | 2.4m/s | |
| 1012hPa | 1560J/kg | 0fraction | 4.7°C | 12% | 0mm | 0mm | 22dBZ | 0mm | 3000m | 5.9m/s | 12m/s | 19m/s | 2.5m/s | |
| Night | 1012hPa | 1620J/kg | 0.33fraction | 4.5°C | 13% | 0mm | 0mm | 25dBZ | 0mm | 3860m | 5.6m/s | Unavailable | Unavailable | 2.5m/s |
| Night | 1013hPa | 1440J/kg | 0.67fraction | 4.3°C | 13% | 0mm | 0mm | 28dBZ | 0mm | 7600m | 7m/s | Unavailable | Unavailable | 3m/s |
| Night | 1013hPa | 1140J/kg | 1fraction | 3.1°C | 16% | 0.1mm | 0.4mm | 31dBZ | 0.5mm | 3240m | 7.6m/s | 10m/s | 14m/s | 2.7m/s |
| Fri, Nov 20, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 1013hPa | 600J/kg | 0.87fraction | 1.5°C | 22% | 0.5mm | 0.1mm | 20dBZ | 0.6mm | 5140m | 5.6m/s | Unavailable | Unavailable | 1.2m/s |
| Night | 1012hPa | 0J/kg | 0.75fraction | 0.2°C | 31% | 0.7mm | 0mm | 8.4dBZ | 0.7mm | 3580m | 5.9m/s | Unavailable | Unavailable | 3.2m/s |
| Night | 1011hPa | 0J/kg | 0.62fraction | 0.6°C | 39% | 1.1mm | 0mm | -3dBZ | 1.1mm | 4760m | 9.2m/s | 18m/s | 23m/s | 4.7m/s |
| Night | 1010hPa | 30J/kg | 0.42fraction | 1°C | 48% | 0.2mm | 0mm | -8.7dBZ | 0.2mm | 26600m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 5m/s |
| Night | 1009hPa | 40J/kg | 0.23fraction | 0.9°C | 56% | 0mm | 0mm | -14dBZ | 0mm | 33640m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 4.4m/s |
| Night | 1009hPa | 80J/kg | 0.04fraction | 1°C | 61% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 37100m | 9.1m/s | 14m/s | 16m/s | 3.5m/s |
| 1009hPa | 100J/kg | 0.02fraction | 1.2°C | 60% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41280m | 7.9m/s | Unavailable | Unavailable | 3.7m/s | |
| 1010hPa | 140J/kg | 0.01fraction | 0.3°C | 55% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 42400m | 8m/s | Unavailable | Unavailable | 3.7m/s | |
| 1010hPa | 250J/kg | 0fraction | -0.9°C | 51% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 43800m | 8.5m/s | 6.2m/s | 7.1m/s | 3.2m/s | |
| 1010hPa | 450J/kg | 0fraction | -2.5°C | 49% | 0mm | 0mm | -15dBZ | 0mm | 38360m | 8.1m/s | Unavailable | Unavailable | 3.4m/s | |
| 1009hPa | 780J/kg | 0fraction | -1.9°C | 49% | 0mm | 0mm | -10dBZ | 0mm | 47980m | 13m/s | Unavailable | Unavailable | 5.5m/s | |
| 1009hPa | 1000J/kg | 0fraction | -2°C | 53% | 0mm | 0mm | -5dBZ | 0mm | 11300m | 13m/s | 2.4m/s | 6.2m/s | 4.9m/s | |
| 1009hPa | 800J/kg | 0.33fraction | -2.6°C | 65% | 0mm | 3.8mm | 6.9dBZ | 3.8mm | 2620m | 12m/s | Unavailable | Unavailable | 3.5m/s | |
| 1008hPa | 920J/kg | 0.67fraction | -2.1°C | 82% | 0.9mm | 0.5mm | 19dBZ | 1.4mm | 7180m | 8.3m/s | Unavailable | Unavailable | 2.2m/s | |
| 1007hPa | 1120J/kg | 1fraction | -3.3°C | 94% | 0.1mm | 0mm | 31dBZ | 0.1mm | 47940m | 8.1m/s | 3.4m/s | 6.9m/s | 3.1m/s | |
| 1007hPa | 1050J/kg | 0.67fraction | -1.8°C | 97% | 0.1mm | 0.4mm | 14dBZ | 0.5mm | 7020m | 8.4m/s | Unavailable | Unavailable | 2.4m/s | |
| 1006hPa | 1210J/kg | 0.33fraction | -1.5°C | 95% | 0.1mm | 0.3mm | -3.1dBZ | 0.4mm | 5780m | 8.1m/s | Unavailable | Unavailable | 3.2m/s | |
| 1005hPa | 1050J/kg | 0fraction | -2.9°C | 92% | 0mm | 0.2mm | -20dBZ | 0.2mm | 12060m | 8.5m/s | 12m/s | 12m/s | 3.3m/s | |
| 1005hPa | 1020J/kg | 0.12fraction | -2.6°C | 90% | 0.1mm | 0mm | -20dBZ | 0.1mm | 13440m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 4.3m/s | |
| 1005hPa | 970J/kg | 0.24fraction | -2.7°C | 86% | 0.5mm | 0mm | -20dBZ | 0.5mm | 4640m | 9.7m/s | Unavailable | Unavailable | 2.1m/s | |
| 1007hPa | 880J/kg | 0.36fraction | -2.2°C | 82% | 0.7mm | 0mm | -20dBZ | 0.7mm | 2840m | 8m/s | 11m/s | 10m/s | 3.6m/s | |
| Night | 1008hPa | 830J/kg | 0.36fraction | -1.1°C | 77% | 1.4mm | 1.6mm | -20dBZ | 3mm | 2860m | 7.4m/s | Unavailable | Unavailable | 1.2m/s |
| Night | 1008hPa | 820J/kg | 0.36fraction | -1.2°C | 70% | 0.4mm | 0.9mm | -20dBZ | 1.3mm | 4920m | 6.6m/s | Unavailable | Unavailable | 4m/s |
| Night | 1007hPa | 730J/kg | 0.36fraction | -0.4°C | 63% | 0.4mm | 0mm | -20dBZ | 0.4mm | 16640m | 9.7m/s | 9.3m/s | 14m/s | 4m/s |
| Sat, Nov 21, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 1007hPa | 490J/kg | 0.24fraction | -0.9°C | 53% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 34640m | 8.6m/s | Unavailable | Unavailable | 4.3m/s |
| Night | 1007hPa | 440J/kg | 0.12fraction | -0.8°C | 41% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 33300m | 9.3m/s | Unavailable | Unavailable | 4.2m/s |
| Night | 1007hPa | 480J/kg | 0fraction | -0.1°C | 33% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 33120m | 8.7m/s | 11m/s | 14m/s | 4m/s |
| Night | 1007hPa | 430J/kg | 0fraction | 0.9°C | 30% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 30120m | 8.5m/s | Unavailable | Unavailable | 3m/s |
| Night | 1007hPa | 380J/kg | 0fraction | 1.2°C | 30% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 34800m | 6.1m/s | Unavailable | Unavailable | 1.6m/s |
| Night | 1007hPa | 320J/kg | 0fraction | 0.1°C | 31% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 28560m | 3.2m/s | 9.6m/s | 16m/s | 0.97m/s |
| 1008hPa | 210J/kg | 0.33fraction | 0°C | 31% | 0mm | 0mm | -7.4dBZ | 0mm | 15680m | 1.8m/s | Unavailable | Unavailable | 0.35m/s | |
| 1009hPa | 100J/kg | 0.67fraction | 0.8°C | 32% | 0.1mm | 0mm | 5.3dBZ | 0.1mm | 13340m | 2.7m/s | Unavailable | Unavailable | 1.1m/s | |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Storm Chaser conditions across Australian Coast. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Melbourne.
Explore Storm Chaser conditions across Australian Coast →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Melbourne during the last 365 days.
16:00 local time, shared by 6 of 35 matches recorded in the last 365 days.
October, with 17 of 35 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account