Blue Hour Forecast for Vietri sul Mare, Amalfi Coast
A ceramic-tiled church dome rises above tightly packed houses and pottery workshops on slopes overlooking the Gulf of Salerno.
3 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/Rome.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Blue Hour Quality100% of hours
- Precipitation Chance97% of hours
- Blue Hour92% of hours
Time Europe/Rome | Blue Hour Any | Blue Hour Quality ≥ 65.0% | Precipitation Chance ≤ 15.0% |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | |||
| Rule fails. 01:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 15%. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 15%. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 30%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 33%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 38%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Blue Hour Quality: 48%. Misses requirement | Precipitation Chance: 28%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 36%. Misses requirement | Precipitation Chance: 38%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 40%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 43%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 43%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 35%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 40%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 11%. Misses requirement | Precipitation Chance: 53%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 14%. Misses requirement | Precipitation Chance: 48%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 18%. Misses requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 22%. Misses requirement | Precipitation Chance: 63%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Blue Hour Quality: 39%. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 35%. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 58%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 55%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 58%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 63%. Misses requirement |
| Fri, Oct 9 | |||
| Rule fails. 24:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 83%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 11%. Misses requirement | Precipitation Chance: 80%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 14%. Misses requirement | Precipitation Chance: 78%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 13%. Misses requirement | Precipitation Chance: 80%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Blue Hour Quality: 28%. Misses requirement | Precipitation Chance: 53%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 20%. Misses requirement | Precipitation Chance: 50%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 35%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 13%. Misses requirement | Precipitation Chance: 50%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 13%. Misses requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 8.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 10%. Misses requirement | Precipitation Chance: 85%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 9.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 88%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 68%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 11%. Misses requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Blue Hour Quality: 22%. Misses requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 18%. Misses requirement | Precipitation Chance: 63%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 15%. Misses requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 66%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 68%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 70%. Misses requirement |
| Sat, Oct 10 | |||
| Rule fails. 24:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 21%. Misses requirement | Precipitation Chance: 72%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 18%. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 78%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 20%. Misses requirement | Precipitation Chance: 83%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 16%. Misses requirement | Precipitation Chance: 89%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 93%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Blue Hour Quality: 22%. Misses requirement | Precipitation Chance: 95%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 18%. Misses requirement | Precipitation Chance: 95%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 11%. Misses requirement | Precipitation Chance: 95%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 0.6%. Misses requirement | Precipitation Chance: 93%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 0.5%. Misses requirement | Precipitation Chance: 91%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 0.5%. Misses requirement | Precipitation Chance: 88%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 0.5%. Misses requirement | Precipitation Chance: 85%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 1%. Misses requirement | Precipitation Chance: 83%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 1.6%. Misses requirement | Precipitation Chance: 80%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 1.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 77%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 1.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 74%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 1.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 70%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Blue Hour Quality: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 62%. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 58%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 6.4%. Misses requirement | Precipitation Chance: 53%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 9.2%. Misses requirement | Precipitation Chance: 49%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 6.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 44%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 2.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 40%. Misses requirement |
| Sun, Oct 11 | |||
| Rule fails. 24:00 | Blue Hour: No. Misses requirement | Blue Hour Quality: 3.6%. Misses requirement | Precipitation Chance: 36%. Misses requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Europe/Rome) | Blue Hour | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | Relative Humidity | Solar Elevation | Total Cloud Coverage | Visibility | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||
| Night | Unavailable | 100% | 71% | 19% | 82% | -55° | 100% | 30260m | 1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 70% | 0% | 82% | -52° | 100% | 30280m | 1.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 74% | 85% | 84% | -44° | 100% | 29820m | 1.2m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 61% | 99% | 83% | -35° | 100% | 25980m | 1.4m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 73% | 54% | 81% | -24° | 100% | 26180m | 1.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 68% | 11% | 81% | -13° | 100% | 26040m | 1.2m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 68% | 30% | 83% | -1.5° | 100% | 27120m | 1.2m/s |
| Unavailable | 100% | 62% | 52% | 84% | 9.5° | 100% | 23040m | 2.5m/s | |
| Unavailable | 100% | 57% | 56% | 84% | 20° | 100% | 22340m | 2.1m/s | |
| Unavailable | 100% | 63% | 18% | 76% | 29° | 100% | 26640m | 1.4m/s | |
| Unavailable | 100% | 72% | 84% | 74% | 37° | 100% | 33460m | 0.81m/s | |
| Unavailable | 100% | 68% | 58% | 70% | 42° | 100% | 32940m | 0.41m/s | |
| Unavailable | 100% | 45% | 39% | 73% | 43° | 100% | 30380m | 1.2m/s | |
| Unavailable | 100% | 53% | 45% | 71% | 41° | 100% | 30140m | 1.1m/s | |
| Unavailable | 100% | 46% | 98% | 72% | 34° | 100% | 24840m | 0.67m/s | |
| Unavailable | 100% | 57% | 29% | 75% | 26° | 100% | 17560m | 1.6m/s | |
| Unavailable | 100% | 63% | 45% | 78% | 16° | 100% | 18280m | 1.8m/s | |
| Unavailable | 100% | 48% | 34% | 83% | 5.3° | 100% | 25300m | 2.5m/s | |
| Night | Unavailable | 100% | 71% | 100% | 89% | -6.1° | 100% | 22380m | 2.6m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 51% | 100% | 82% | -17° | 100% | 22220m | 1.8m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 57% | 91% | 85% | -29° | 100% | 18320m | 1.8m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 59% | 65% | 87% | -39° | 100% | 10580m | 2.2m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 68% | 32% | 87% | -48° | 100% | 11660m | 1.4m/s |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||
| Night | Unavailable | 100% | 86% | 87% | 89% | -54° | 100% | 10660m | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 86% | 39% | 88% | -55° | 100% | 13460m | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 82% | 96% | 89% | -52° | 100% | 10500m | 1.7m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 53% | 100% | 87% | -45° | 100% | 16960m | 3.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 52% | 100% | 88% | -35° | 100% | 17920m | 2.4m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 36% | 100% | 84% | -24° | 100% | 17080m | 1.8m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 54% | 100% | 84% | -13° | 100% | 15900m | 1.7m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 66% | 100% | 89% | -1.7° | 100% | 16280m | 0.9m/s |
| Unavailable | 100% | 73% | 79% | 87% | 9.3° | 100% | 12620m | 1.3m/s | |
| Unavailable | 100% | 77% | 61% | 85% | 20° | 100% | 13360m | 0.64m/s | |
| Unavailable | 100% | 83% | 100% | 88% | 29° | 100% | 1780m | 1.3m/s | |
| Unavailable | 100% | 80% | 85% | 88% | 37° | 100% | 10700m | 1.8m/s | |
| Unavailable | 100% | 89% | 79% | 84% | 42° | 100% | 24620m | 2.3m/s | |
| Unavailable | 100% | 88% | 100% | 85% | 43° | 100% | 23120m | 2m/s | |
| Unavailable | 100% | 75% | 100% | 89% | 40° | 100% | 13600m | 1.3m/s | |
| Unavailable | 100% | 76% | 100% | 91% | 34° | 100% | 320m | 1.6m/s | |
| Unavailable | 100% | 82% | 100% | 92% | 26° | 100% | 340m | 1.2m/s | |
| Unavailable | 100% | 85% | 100% | 93% | 16° | 100% | 720m | 1.8m/s | |
| Unavailable | 100% | 70% | 100% | 93% | 5° | 100% | 1080m | 1.6m/s | |
| Night | Unavailable | 100% | 77% | 100% | 93% | -6.4° | 100% | 780m | 1.3m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 75% | 100% | 93% | -18° | 100% | 640m | 1.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 81% | 100% | 94% | -29° | 100% | 1100m | 1.4m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 85% | 100% | 95% | -39° | 100% | 1140m | 1.6m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 80% | 100% | 95% | -48° | 100% | 1380m | 1.4m/s |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||
| Night | Unavailable | 100% | 80% | 100% | 94% | -54° | 100% | 900m | 1.3m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 86% | 100% | 93% | -56° | 100% | 1320m | 2m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 82% | 100% | 94% | -52° | 100% | 1060m | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 87% | 100% | 94% | -45° | 100% | 1080m | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 83% | 100% | 94% | -35° | 100% | 780m | 2.1m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 78% | 100% | 94% | -25° | 100% | 500m | 1.8m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 77% | 100% | 94% | -13° | 100% | 620m | 1.8m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 88% | 100% | 94% | -1.9° | 100% | 420m | 2m/s |
| Unavailable | 100% | 81% | 100% | 93% | 9.1° | 100% | 400m | 2.1m/s | |
| Unavailable | 100% | 83% | 100% | 94% | 20° | 100% | 1280m | 2m/s | |
| Unavailable | 100% | 79% | 100% | 93% | 29° | 100% | 920m | 1.9m/s | |
| Unavailable | 100% | 84% | 100% | 91% | 37° | 100% | 420m | 1.7m/s | |
| Unavailable | 100% | 77% | 100% | 89% | 41° | 100% | 520m | 1.4m/s | |
| Unavailable | 100% | 70% | 100% | 88% | 43° | 100% | 10620m | 1.2m/s | |
| Unavailable | 100% | 66% | 44% | 88% | 40° | 100% | 16320m | 1.1m/s | |
| Unavailable | 100% | 64% | 60% | 87% | 34° | 100% | 21280m | 1.2m/s | |
| Unavailable | 100% | 64% | 0% | 87% | 25° | 100% | 20400m | 1.4m/s | |
| Unavailable | 100% | 57% | 43% | 87% | 15° | 100% | 20060m | 1.1m/s | |
| Unavailable | 100% | 64% | 100% | 88% | 4.7° | 100% | 17640m | 1.1m/s | |
| Night | Unavailable | 100% | 41% | 79% | 87% | -6.7° | 100% | 17320m | 0.41m/s |
| Night | Unavailable | 100% | 5% | 27% | 86% | -18° | 100% | 16740m | 0.61m/s |
| Night | Unavailable | 0% | 0% | 4% | 89% | -29° | 4% | 14740m | 0.91m/s |
| Night | Unavailable | 47% | 0% | 0% | 92% | -40° | 47% | 9820m | 1.2m/s |
| Night | Unavailable | 24% | 29% | 82% | 93% | -49° | 91% | 9140m | 1.3m/s |
| Sun, Oct 11, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||
| Night | Unavailable | 15% | 21% | 68% | 93% | -55° | 81% | 15560m | 1.3m/s |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Blue Hour conditions across Amalfi Coast. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Vietri sul Mare.
Explore Blue Hour conditions across Amalfi Coast →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Vietri sul Mare during the last 365 days.
05:00 local time, shared by 109 of 336 matches recorded in the last 365 days.
June, with 85 of 336 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Blue Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account